Frank J. Zamboni Middle School — Bell Schedules

6/7 Regular Day
Description / Section Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:25 AM 25 min
Warning Bell - Pass to period 1 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Period 1 8:30 AM 9:21 AM 51 min
Period 2 9:25 AM 10:16 AM 51 min
Break 10:16 AM 10:27 AM 11 min
Period 3 10:31 AM 11:22 AM 51 min
Lunch 11:22 AM 11:55 AM 33 min
Period 4 11:59 AM 12:50 PM 51 min
Period 5 12:54 PM 1:45 PM 51 min
Period 6 1:49 PM 2:40 PM 51 min
8th Regular Day
Description / Section Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:25 AM 25 min
Warning Bell - Pass to period 1 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Period 1 8:30 AM 9:21 AM 51 min
Period 2 9:25 AM 10:16 AM 51 min
Break 10:16 AM 10:27 AM 11 min
Period 3 10:31 AM 11:22 AM 51 min
Period 4 11:26 AM 12:17 PM 51 min
Lunch 12:17 PM 12:50 PM 33 min
Period 5 12:54 PM 1:45 PM 51 min
Period 6 1:49 PM 2:40 PM 51 min
6/7 Minimum Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:25 AM 25 min
Warning Bell - Pass to period 1 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Period 1 8:30 AM 9:07 AM 37 min
Period 2 9:11 AM 9:48 AM 37 min
Break 9:48 AM 9:59 AM 11 min
Period 3 10:03 AM 10:40 AM 37 min
Period 4 10:44 AM 11:21 AM 37 min
Lunch 11:21 AM 11:53 AM 32 min
Period 5 11:57 AM 12:34 PM 37 min
Period 6 12:38 PM 1:15 PM 37 min
8th Minimum Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:25 AM 25 min
Warning Bell - Pass to period 1 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Period 1 8:30 AM 9:07 AM 37 min
Period 2 9:11 AM 9:48 AM 37 min
Break 9:48 AM 9:59 AM 11 min
Period 3 10:03 AM 10:40 AM 37 min
Period 4 10:44 AM 11:21 AM 37 min
Period 5 11:25 AM 12:02 PM 37 min
Lunch 12:02 PM 12:34 PM 32 min
Period 6 12:38 PM 1:15 PM 37 min
Frank J. Zamboni Middle School - 15733 Orange Ave, Paramount, CA 90723 - Phone: (562) 602-8048 - Fax: (562) 602-8049